Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2004
Código Especificação Dedobramento Fonte Cat. Econômica
1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 9.197.500,00
1100 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 329.000,00
------------------------------
1110 00 00 00 IMPOSTOS 290.000,00
1112 00 00 00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 160.000,00
1112 02 00 00 IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBANA 45.000,00
1112 02 01 00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO-IPTU 40.000,00
1112 02 02 00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO -ITU 5.000,00
1112 04 00 00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA 80.000,00
1112 04 10 00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS FISICAS 20.000,00
1112 04 31 00 IMPOSTO DE RENDA-RENDIMENTO TRABALHO 40.000,00
1112 04 34 00 IMPOSTO DE RENDA -PESSOAS JURÍDICAS 20.000,00
1112 08 00 00 IMPOSTO S/ TRANS BENS IMOVEIS-ITBI 35.000,00
1113 00 00 00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 130.000,00
1113 05 00 00 IMPOSTO S/ SERV. DE QQER NATUREZA-ISS 130.000,00
1120 00 00 00 TAXAS 39.000,00
1121 00 00 00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 17.000,00
1121 25 00 00 TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTABELECIMEN 9.000,00
1121 26 00 00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 2.000,00
1121 29 00 00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 2.000,00
1121 30 00 00 TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORTE 2.000,00
1121 31 00 00 TAXA UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PÚBLICO 2.000,00
1122 00 00 00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22.000,00
1122 12 00 00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVAS 2.000,00
1122 90 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 20.000,00
1122 90 99 00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.000,00
1200 00 00 00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 241.700,00
------------------------------
1210 00 00 00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 240.700,00
1210 29 00 00 CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO 239.700,00
1210 29 01 00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL 129.800,00
1210 29 01 01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -PREFEITURA 124.000,00
1210 29 01 02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CAMARA 5.800,00
1210 29 07 00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ATIVO CIVIL 104.900,00
1210 29 07 01 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA 100.000,00
1210 29 07 02 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CÂMARA MUNICIPAL 3.900,00
1210 29 07 03 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SEPREM 1.000,00
1210 29 09 00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL 1.500,00
1210 29 09 01 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL 1.000,00
1210 29 09 02 CONTRIBUIÇÃO INATIVO - CAMARA MUNICIPAL 500,00
1210 29 11 00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS 1.500,00
1210 29 11 01 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PREFEITURA 1.000,00
1210 29 11 02 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS -CAMARA 500,00
1210 29 99 00 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS  PREFEITURA 2.000,00
1210 29 99 01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS- PREFEITURA 1.000,00
1210 29 99 02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS - AUTONOMO 1.000,00
1210 46 00 00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES 1.000,00
1210 46 01 00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.000,00
1220 00 00 00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00
1220 29 00 00 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLIC 1.000,00
1220 29 01 00 CONTRIBUIÇÕES DE DIVERSOS 1.000,00
1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 258.000,00
------------------------------
1320 00 00 00 RECEITA MOBILIÁRIA 258.000,00
1324 00 00 00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM 223.000,00
1324 01 00 00 FUNDOS DE INVEST. RENDA FIXA - SEPREM 218.000,00
1324 99 00 00 OUTROS FUNDOS DE INVEST. - SEPREM 5.000,00
1325 00 00 00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS 30.000,00
1325 01 04 00 POUPANÇA SEPREM 5.000,00
1325 01 05 00 REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINC. ENSINO 20.000,00
1325 01 99 00 OUTRAS REMUN. DEPÓSITOS VINCULADOS 5.000,00
1329 00 00 00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS 5.000,00
1329 01 00 00 DIVERSOS -SEPREM 5.000,00
1700 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.176.000,00
------------------------------
1720 00 00 00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 7.914.000,00
1721 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.849.000,00
1721 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 2.290.000,00
1721 01 02 00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 1.900.000,00
1721 01 05 00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL ITR 10.000,00
1721 01 12 00 COTA PARTE IMP. PROD. IND-IPI-EXPORTAÇÃO 380.000,00
1721 09 00 00 OUTROS TRNASFERÊNCIAS DA UNIÃO 180.000,00
1721 09 01 00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 180.000,00
1721 22 00 00 TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 80.000,00
1721 22 20 00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 60.000,00
1721 22 70 00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 20.000,00
1721 33 00 00 TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FMS 269.000,00
1721 33 01 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 5.000,00
1721 33 02 00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 120.000,00
1721 33 03 00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 3.000,00
1721 33 04 00 INC. AÇÕES COMB. CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 2.000,00
1721 33 05 00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 20.000,00
1721 33 06 00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 110.000,00
1721 33 07 00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 8.000,00
1721 33 08 00 CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS 1.000,00
1721 35 00 00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE 30.000,00
1721 35 01 00 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE 30.000,00
1722 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.065.000,00
1722 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.065.000,00
1722 01 01 00 COTA PARTE DO ICMS 3.800.000,00
1722 01 02 00 COTA PARTE IPVA 40.000,00
1722 01 04 00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 35.000,00
1722 01 30 00 COTA PARTE CONT. SALARIO EDUC- QESE 100.000,00
1722 01 33 00 TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SUS 90.000,00
1722 01 33 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS 10.000,00
1722 01 33 02 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 80.000,00
1724 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.000.000,00
1724 01 00 00 TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS FUND -FUNDEF 1.000.000,00
1760 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 262.000,00
1761 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 30.000,00
1761 99 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO 30.000,00
1761 99 01 00 PROGRAMA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 20.000,00
1761 99 02 00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS 10.000,00
1762 00 00 00 TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS 232.000,00
1762 99 00 00 OUTRAS TRANF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS 232.000,00
1762 99 01 00 CONVENIO C/ SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO 168.000,00
1762 99 02 00 CONVÊNIO C/ SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR 50.000,00
1762 99 03 00 CONVÊNIO C/ SEC. EDUC - MERENDA ESCOLAR 14.000,00
1900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 192.800,00
------------------------------
1910 00 00 00 MULTAS JUROS MORA 4.500,00
1912 00 00 00 MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO 1.000,00
1912 29 00 00 MULTAS E JUROS MORA CONT PREVIDENCIÁRIA 1.000,00
1912 29 99 00 DESPESAS MULTA E JUROS DE MORA 1.000,00
1913 00 00 00 MULTAS E JUROS DIVIDA  ATIVA TRIB PREFEITUR 3.500,00
1913 11 00 00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU 3.000,00
1913 13 00 00 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS 500,00
1920 00 00 00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 11.000,00
1921 00 00 00 INDENIZAÇÕES 1.000,00
1921 99 00 00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00
1921 99 01 00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM 1.000,00
1922 00 00 00 RESTITUIÇÕES 10.000,00
1922 99 00 00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 10.000,00
1922 99 01 00 DIVERSAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA 10.000,00
1930 00 00 00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 170.500,00
1931 00 00 00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 13.000,00
1931 11 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU 10.000,00
1931 13 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 3.000,00
1933 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB 157.500,00
1933 29 00 00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB PREVIDENCIÁRIA 157.500,00
1933 29 01 00 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL ATIVO CIVIL 6.000,00
1933 29 01 01 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA 5.000,00
1933 29 01 02 DIVIDA ATIVA CONTRIB PATRONAL - CAMARA 1.000,00
1933 29 99 00 DIVIDA ATIVA  OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 151.500,00
1933 29 99 01 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS - PREFEITURA 3.000,00
1933 29 99 02 DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUN 500,00
1933 29 99 03 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV PREFEITURA 146.000,00
1933 29 99 04 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB PREVID - CÂMARA 1.000,00
1933 29 99 05 DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRI PREVID AUTONOMOS 1.000,00
1990 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS 6.800,00
1990 99 00 00 OUTRAS RECEITAS 6.800,00
1990 99 01 00 OUTRAS RECEITAS ( SEPREM) 6.800,00
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 100.500,00
2400 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.500,00
------------------------------
2470 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 100.500,00
2472 00 00 00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS ESTADOS 100.500,00
2472 99 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 100.500,00
2472 99 01 00 CONVÊNIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 100.500,00
9000 00 00 00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -900.000,00
9700 00 00 00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -900.000,00
------------------------------
9720 00 00 00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEF -900.000,00
9721 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS  DA UNIÃO -350.000,00
9721 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -328.000,00
9721 01 02 00 DEDUÇÃO DA RECEITA- FPM -270.000,00
9721 01 12 00 DEDUÇÃO RECEITA- IPI EXPORTAÇÃO -58.000,00
9721 09 00 00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -22.000,00
9721 09 01 00 DEDUÇÃO DA RECEITA - L.C.  87/96 -22.000,00
9722 00 00 00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -550.000,00
9722 01 00 00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -550.000,00
9722 01 01 00 DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS -540.000,00
9722 01 04 00 DEDUÇÃO DE RECEITA- IPI EXPORTAÇÃO -10.000,00
------------------------------
TOTAL... 8.398.000,00